In het onderstaande overzicht kunt u alle creditcards vergelijken. Wil je graag een creditcard van een jouw eigen bank, of misschien wil je juist wel een leuke creditcard met een eigen foto, of gewoon de beste en goedkoopste. Bekijk welke creditcard het beste bij uw past en je kunt direct doorklikken naar de aanvraag!
| Creditcard | Kosten | Type | Limiet | Verzekering | Rente | Koersopslag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Creditcard | € 20,- | MasterCard | 1.000 | 180 dagen | 14,90% | 1,95% |
| ABN AMRO Goldcard | € 50,- | MasterCard | 5.000 | 360 dagen | 12,90% | 1,95% |
| Amex Blue | € 50,- | American Express | onbeperkt | 90 dagen | nvt | 2,30% |
| Amex KLM Flying Blue | € 85,- | American Express | onbeperkt | 90 dagen | nvt | 2,30% |
| Amex Gold | € 125,- | American Express | onbeperkt | 180 dagen | nvt | 2,30% |
| Amex Green | € 65,- | American Express | onbeperkt | 90 dagen | nvt | 2,30% |
| Amex Platinum | € 600,- | American Express | onbeperkt | 240 dagen | nvt | 2,30% |
| ANWB Visa Card (tip) | € 11,50 | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| ASN Creditcard | € 20,- | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Bijenkorf Card (tip) | € 12,50 | MasterCard | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 1,85% |
| Exacard Mastercard | € 39,- | Prepaid MasterCard | nvt | geen | nvt | 2,00% |
| ING Creditcard | € 20,- | MasterCard | 10.000 | 180 dagen | 14,90% | 1,35% |
| ING Platinumcard | € 45,50 | MasterCard | 15.000 | 365 dagen | 14,90% | 1,35% |
| Mastercard Classic | € 17,50 | MasterCard | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 1,85% |
| Mastercard Gold | € 25,- | MasterCard | 5.000 | 180 dagen | 15,00% | 1,85% |
| Mastercard Photo | € 17,50 | MasterCard | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 1,85% |
| Moneybookers MasterCard (tip) | € 10,- | Prepaid MasterCard | nvt | geen | nvt | 1,99% |
| Rabo Goldcard | € 60,20 | Visa | 10.000 | 360 dagen | 10,40% | 1,50% |
| Rabo BaseCard | € 15,60 | MasterCard | 1.000 | geen | nvt | 1,50% |
| Rabocard | € 40,40 | MasterCard | 2.500 | 180 dagen | 12,70% | 1,50% |
| Visa Greencard (tip) | € 25,- | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Visa World Card | € 36,50 | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Visa World Panda Card | € 36,50 | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Visa World Card Gold | € 55,- | Visa | 5.000 | 365 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Visa World Card Photo | € 36.50 | Visa | 2.500 | 180 dagen | 15,00% | 2,00% |
| Visa World Card Platinum | € 154,- | Visa | 5.000 | 365 dagen | 15,00% | 2,00% |
Wist u dat de Moneybookers MasterCard de meest aangevraagde creditcard is, een dat deze creditcard ideaal is voor het gebruik op internet?